
廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所果皮箱及垃圾桶、人力三輪保潔車采購項目(Z169AG06-ZCY2)中標(biāo)結(jié)果公告
廣東正采招標(biāo)采購有限公司受廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所的委托,于2016年09月30日就廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所果皮箱及垃圾桶、人力三輪保潔車采購項目(Z169AG06-ZCY2)采用公開招標(biāo)方式進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:Z169AG06-ZCY2
二、采購項目名稱:廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所果皮箱及垃圾桶、人力三輪保潔車采購項目
三、采購項目預(yù)算金額:86.0000萬元
四、采購方式:公開招標(biāo)
		  五、中標(biāo)供應(yīng)商情況:
		  1、(包組一)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州新露通環(huán)??萍加邢薰荆环ㄈ舜恚褐x鐵君;地址: 廣州市天河區(qū)天源路409號A301  ;
		  2、(包組二)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣州高運翔機電設(shè)備有限公司;法人代表:丁杰成;地址:廣州市天河區(qū)天源路409號E42  ;
六、中標(biāo)標(biāo)的情況:
| 
						包組一 | ||||
| 
						投標(biāo)人名稱 | 
						采購項目 | 
						單項報價(元) | 
						單項數(shù)量(個) | 
						中標(biāo)價(元) | 
| 
						廣州新露通環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
						80升大圓桶果皮箱 | 
						340.00 | 
						558 | 
						499,055.00 | 
| 
						車載垃圾桶 | 
						350.00 | 
						325 | ||
| 
						45升垃圾桶 | 
						65.00 | 
						1615 | ||
| 
						鐵制垃圾桶 | 
						410.00 | 
						221 | ||
| 
						包組二 | ||||
| 
						投標(biāo)人名稱 | 
						采購項目 | 
						單項報價(元) | 
						單項數(shù)量(個) | 
						中標(biāo)價(元) | 
| 
						廣州高運翔機電設(shè)備有限公司 | 
						人力三輪保潔車 | 
						1,980.00 | 
						180 | 
						356,400.00 | 
		七、評審日期:2016-10-21
		        評審地點:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路701號506室評標(biāo)一室(廣東正采招標(biāo)采購有限公司)
		        評審委員會成員:楊梅、趙慕蓮、盧明、張興華、李建文。
八、評審意見:(非標(biāo)采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
| 
						包組一采購項目內(nèi)容:果皮箱及垃圾桶采購 | |||||||
| 
						序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						是否通過資格、符合性審查 | 
						商務(wù)得分 | 
						技術(shù)得分 | 
						價格得分 | 
						綜合得分 | 
						推薦排名 | 
| 
						1 | 
						廣州新露通環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
						是 | 
						21.33 | 
						32.33 | 
						33.75 | 
						87.42 | 
						1 | 
| 
						2 | 
						廣州高運翔機電設(shè)備有限公司 | 
						是 | 
						21.00 | 
						32.00 | 
						32.59 | 
						85.59 | 
						2 | 
| 
						3 | 
						廣州品頂環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
						是 | 
						18.33 | 
						28.67 | 
						33.08 | 
						80.08 | 
						3 | 
| 
						4 | 
						廣州樹華環(huán)保設(shè)備有限公司 | 
						是 | 
						21.00 | 
						24.33 | 
						34.44 | 
						79.77 | 
						4 | 
| 
						包組二采購項目內(nèi)容:人力三輪保潔車采購 | |||||||
| 
						序號 | 
						投標(biāo)人名稱 | 
						是否通過資格、符合性審查 | 
						商務(wù)得分 | 
						技術(shù)得分 | 
						價格得分 | 
						綜合得分 | 
						推薦排名 | 
| 
						1 | 
						廣州高運翔機電設(shè)備有限公司 | 
						是 | 
						21.00 | 
						32.00 | 
						34.47 | 
						87.47 | 
						1 | 
| 
						2 | 
						廣州新露通環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
						是 | 
						15.00 | 
						29.00 | 
						35.00 | 
						79.00 | 
						2 | 
| 
						3 | 
						廣州粵岸貿(mào)易有限公司 | 
						是 | 
						5.00 | 
						23.33 | 
						34.30 | 
						62.63 | 
						3 | 
十、聯(lián)系事項
| (一) | 采購人項目聯(lián)系人:何先生 | 聯(lián)系電話:020-87913966 | 
| (二) | 采購代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:陳小姐 | 聯(lián)系電話:020-37803113 | 
| 各有關(guān)當(dāng)事人對中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向( 廣東正采招標(biāo)采購有限公司)或(廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所)提出質(zhì)疑,逾期將不予受理。 | ||
| 發(fā)布人:廣東正采招標(biāo)采購有限公司 | ||
| 發(fā)布時間:2016-10-24 | ||