
中國人民武裝警察8730部隊外圍監(jiān)控項目中標公告
6、綜合評分法中標候選供應商排名表:
| 
					序號 | 
					投標人名稱 | 
					價格 | 
					技術 | 
					商務 | 
					綜合 | 
					推薦排名 | 
| 
					1 | 
					南京恒天偉智能技術有限公司 | 
					33.06 | 
					32.33 | 
					24.00 | 
					89.40 | 
					1 | 
| 
					2 | 
					廣州市長昊電子科技有限公司 | 
					32.52 | 
					28.00 | 
					18.00 | 
					78.52 | 
					2 | 
| 
					3 | 
					廣東旭達信息科技有限公司 | 
					35.00 | 
					28.00 | 
					10.00 | 
					73.00 | 
					3 | 
發(fā)布人:廣東正采招標采購有限公司
發(fā)布時間:2016-09-09