
廣東省公安廳2025-71刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目結果公告
合同包1(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(聲紋)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 訊飛智元信息科技有限公司 | 安徽省合肥市高新區(qū)云飛路66號天源迪科1號樓5-8層 | 2,310,000.00元 | 
合同包2(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(綜采)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 廣州數(shù)紋智能科技有限公司 | 廣州市南沙區(qū)金隆路26號1523房之六 | 1,528,800.00元 | 
合同包3(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(新型犯罪)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 珠海市新德匯信息技術有限公司 | 珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)科技三路19號1棟 | 3,099,000.00元 | 
合同包1(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(聲紋)):
服務類(訊飛智元信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(聲紋) | 軟件開發(fā)服務,主要內容為聲紋智能應用中心系統(tǒng)軟件開發(fā)服務。 | 招標文件采購需求的全部內容。 | 系統(tǒng)建設期6個月,試運行3個月 | 招標文件采購需求的全部內容及投標文件響應內容。 | 
合同包2(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(綜采)):
服務類(廣州數(shù)紋智能科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(綜采) | 1、軟件開發(fā)服務:主要內容為人員綜合信息采集系統(tǒng)軟件開發(fā)服務。 2、系統(tǒng)業(yè)務運營服務,主要內容為人員綜合信息采集系統(tǒng)業(yè)務運營服務。 | 按招標文件要求執(zhí)行 (其中,①系統(tǒng)設計方案優(yōu)于項目需求②移動應用設計方案優(yōu)于項目需求③業(yè)務整合對接方案優(yōu)于項目需求④售后服務方案優(yōu)于項目需求) | 按招標文件要求(合同簽定之日起,至項目終驗(系統(tǒng)建設期6個月,試運行3個月,運營期6個月); 項目自驗收之日起三年免費質保期) | 按招標文件要求執(zhí)行 | 
合同包3(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(新型犯罪)):
服務類(珠海市新德匯信息技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 反詐對象管控子系統(tǒng) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開發(fā)服務 | 完成應用軟件的定制開發(fā) | 5個月內 | 完成應用軟件的開發(fā)、部署,并上線試運行3個月后,通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 境外人員與窩點研判專項應用 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開發(fā)服務 | 完成應用軟件的定制開發(fā) | 5個月內 | 完成應用軟件的開發(fā)、部署,并上線試運行3個月后,通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 反詐宣傳 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開發(fā)服務 | 完成應用軟件的定制開發(fā) | 5個月內 | 完成應用軟件的開發(fā)、部署,并上線試運行3個月后,通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 反詐綜合治理 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開發(fā)服務 | 完成應用軟件的定制開發(fā) | 5個月內 | 完成應用軟件的開發(fā)、部署,并上線試運行3個月后,通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 反詐數(shù)據(jù)的融合治理服務 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)業(yè)務運營服務 | 提供12個月的反詐數(shù)據(jù)融合治理服務 | 12個月 | 提供反詐數(shù)據(jù)融合治理服務的《運營報告》交付采購人驗收。 并通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 系統(tǒng)基礎支撐 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開發(fā)服務 | 完成應用軟件的定制開發(fā) | 5個月內 | 完成應用軟件的開發(fā)、部署,并上線試運行3個月后,通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 反詐能力聯(lián)動支持服務 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)業(yè)務運營服務 | 提供12個月的反詐能力聯(lián)動支持服務 | 12個月 | 提供反詐能力聯(lián)動支持服務的《運營報告》交付采購人驗收。 并通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 態(tài)勢綜合統(tǒng)計分析服務 | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)業(yè)務運營服務 | 提供12個月的態(tài)勢綜合統(tǒng)計分析服務 | 12個月 | 提供態(tài)勢綜合統(tǒng)計分析服務的《運營報告》交付采購人驗收。 并通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試,12個月內提供不少于12次 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 反詐研判打擊子系統(tǒng) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開發(fā)服務 | 完成應用軟件的定制開發(fā) | 5個月內 | 完成應用軟件的開發(fā)、部署,并上線試運行3個月后,通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
| 3-1 | 行業(yè)應用軟件開發(fā)服務 | 反詐預警防范子系統(tǒng) | 反新型詐騙綜合處理系統(tǒng)軟件開發(fā)服務 | 完成應用軟件的定制開發(fā) | 5個月內 | 完成應用軟件的開發(fā)、部署,并上線試運行3個月后,通過軟件系統(tǒng)驗收測評、等級保護測評、商用密碼安全性評估和信息技術應用創(chuàng)新符合性測試 | 
張學海(采購人代表)、蒙慶全、唐燕平、房志剛、梁德茂、曹軍(采購人代表)、李永堅(采購人代表)
| 代理服務收費標準 | 1.文件依據(jù):按照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文的服務類的規(guī)定和標準。2.本項目采購代理服務費采用差額定率累計方式并以中標金額為計算基數(shù)進行收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 | 
| 1 | 省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(聲紋) | 2.548 | 中標(成交)供應商 | 
| 2 | 省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(綜采) | 1.92304 | 中標(成交)供應商 | 
| 3 | 省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(新型犯罪) | 3.1792 | 中標(成交)供應商 | 
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(聲紋)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊飛智元信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 21.00 | 7.03 | 78.43 | 1 | 1 | 
| 廣州華資軟件技術有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 12.00 | 10.00 | 61.60 | 2 | 2 | 
| 北京四維圖新科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 3.00 | 8.78 | 45.58 | 3 | 
合同包2(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(綜采)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州數(shù)紋智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 58.20 | 19.20 | 3.40 | 80.80 | 1 | 1 | 
| 北京智紋人工智能軟件技術有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 19.00 | 4.30 | 54.50 | 2 | 2 | 
| 廣州壹品信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.50 | 2.20 | 10.00 | 27.70 | 3 | |
| 廣州求是數(shù)據(jù)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 2.20 | 3.38 | 26.18 | 4 | |
| 惠州市昊運通警用設備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 1.80 | 3.38 | 20.78 | 5 | 
合同包3(省公安廳刑偵業(yè)務之聲紋、綜采、新型犯罪等系統(tǒng)升級改造(2025年)項目(新型犯罪)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海市新德匯信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 30.00 | 6.68 | 85.88 | 1 | 1 | 
| 廣州知在科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.68 | 0.00 | 10.00 | 42.68 | 2 | 2 | 
| 廣州市皓安儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 30.54 | 4.50 | 7.40 | 42.44 | 3 | 
名 稱:廣東省公安廳
地 址:黃華路97號大院
聯(lián)系方式: 020-83110271
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113轉813
項目聯(lián)系人:鐘工
電 話:020-37803113轉813
廣東正采招標采購有限公司
2025年09月15日